Emisní třídy kotlů
Jak zjistím emisní třídu kotle ?
Jednoduše v naší tabulce níže
Tabulka pro záměnu, výměnu kotlů Viadrus
typ starého kotle | počet článků/emisní třída | návrh nového kotle | nutná úprava připojení |
---|---|---|---|
Viadrus PLUTO I | 4/0 | VIAFLAMES W22 ECO 18 | ANO |
Viadrus PLUTO I | 5/0 | VIAFLAMES W22 ECO 18 | ANO |
Viadrus PLUTO I | 6/0 | VIAFLAMES W22 ECO 18 | ANO |
Viadrus PLUTO II | 5/0 | VIAFLAMES W22 ECO 18 | ANO |
Viadrus PLUTO II | 6/0 | VIAFLAMES W22 ECO 24 | ANO |
Viadrus PLUTO II | 7/0 | VIAFLAMES W22 ECO 30 | ANO |
Viadrus PLUTO II | 8/0 | VIAFLAMES W22 ECO 30 | ANO |
Viadrus PLUTO II | 9/0 | VIAFLAMES W22 ECO 34 | ANO |
Viadrus EMKA | 4/0 | VIAFLAMES W22 ECO 18 | ANO |
Viadrus EMKA | 5/0 | VIAFLAMES W22 ECO 18 | ANO |
Viadrus EMKA | 6/0 | VIAFLAMES W22 ECO 24 | ANO |
Viadrus EMKA | 7/0 | VIAFLAMES W22 ECO 30 | ANO |
Viadrus EMKA | 8/0 | VIAFLAMES W22 ECO 34 | ANO |
Viadrus U22 C (uhlí) | 2/0 | VIAFLAMES W22 ECO 18 | ANO |
Viadrus U22 C (uhlí) | 3/0 | VIAFLAMES W22 ECO 18 | ANO |
Viadrus U22 C (uhlí) | 4/0 | VIAFLAMES W22 ECO 24 | ANO |
Viadrus U22 C (uhlí) | 5/0 | VIAFLAMES W22 ECO 30 | ANO |
Viadrus U22 C (uhlí) | 6/0 | VIAFLAMES W22 ECO 34 | ANO |
Viadrus U22 C (uhlí) | 7/0 | VIAFLAMES W22 ECO 34 | ANO |
Viadrus U22 D (dřevo) | 4/0 | VIAFLAMES W22 ECO 18 | ANO |
Viadrus U22 D (dřevo) | 5/0 | VIAFLAMES W22 ECO 24 | ANO |
Viadrus U22 D (dřevo) | 6/0 | VIAFLAMES W22 ECO 30 | ANO |
Viadrus U22 D (dřevo) | 7/0 | VIAFLAMES W22 ECO 34 | ANO |
Viadrus U22 D (dřevo) | 8/0 | VIAFLAMES W22 ECO 34 | ANO |
Viadrus U24 | 3/3 | není nutná výměna k 1. září 2024 | |
Viadrus U24 | 4/3 | není nutná výměna k 1. září 2024 | |
Viadrus U24 | 5/3 | není nutná výměna k 1. září 2024 | |
Viadrus U24 | 6/3 | není nutná výměna k 1. září 2024 | |
Viadrus U24 | 7/3 | není nutná výměna k 1. září 2024 | |
Viadrus U24 | 8/3 | není nutná výměna k 1. září 2024 | |
Viadrus U24 | 9/3 | není nutná výměna k 1. září 2024 | |
Viadrus U24 | 10/3 | není nutná výměna k 1. září 2024 | |
Viadrus U26 | 3/1 | VIAFLAMES W22 ECO 18 | PŘIPOJENÍ PASUJE |
Viadrus U26 | 4/1 | VIAFLAMES W22 ECO 18 | PŘIPOJENÍ PASUJE |
Viadrus U26 | 5/1 | VIAFLAMES W22 ECO 24 | PŘIPOJENÍ PASUJE |
Viadrus U26 | 6/1 | VIAFLAMES W22 ECO 30 | PŘIPOJENÍ PASUJE |
Viadrus U26 | 7/1 | VIAFLAMES W22 ECO 34 | PŘIPOJENÍ PASUJE |
Viadrus U26 ECO | 4/3 | není nutná výměna k 1. září 2024 | |
Viadrus U26 ECO | 5/3 | není nutná výměna k 1. září 2024 | |
Viadrus U26 ECO | 6/3 | není nutná výměna k 1. září 2024 | |
Viadrus U26 ECO | 7/3 | není nutná výměna k 1. září 2024 | |
Viadrus U26 ECO | 8/3 | není nutná výměna k 1. září 2024 | |
Viadrus U26 ECO | 9/3 | není nutná výměna k 1. září 2024 | |
Viadrus U26 ECO | 10/3 | není nutná výměna k 1. září 2024 | |
Viadrus HERCULES U28 | 4/3 | není nutná výměna k 1. září 2024 | |
Viadrus HERCULES U28 | 5/3 | není nutná výměna k 1. září 2024 | |
Viadrus HERCULES U28 | 6/3 | není nutná výměna k 1. září 2024 | |
Viadrus HERCULES U28 | 7/3 | není nutná výměna k 1. září 2024 | |
Viadrus HERCULES U32 | 5/3 | není nutná výměna k 1. září 2024 | |
Viadrus HERCULES U32 | 7/3 | není nutná výměna k 1. září 2024 | |
Viadrus LIGNÁTOR | 5/3 | není nutná výměna k 1. září 2024 | |
Viadrus LIGNÁTOR | 6/3 | není nutná výměna k 1. září 2024 | |
Viadrus LIGNÁTOR | 7/3 | není nutná výměna k 1. září 2024 | |
Viadrus LIGNÁTOR | 8/3 | není nutná výměna k 1. září 2024 | |
Viadrus LIGNÁTOR | 9/3 | není nutná výměna k 1. září 2024 | |
Viadrus LIGNÁTOR | 10/3 | není nutná výměna k 1. září 2024 | |
Viadrus HEFAISTOS P1 | 3/4 | není nutná výměna k 1. září 2024 | |
Viadrus HEFAISTOS P1 | 4/4 | není nutná výměna k 1. září 2024 | |
Viadrus HEFAISTOS P1 | 5/4 | není nutná výměna k 1. září 2024 | |
Viadrus HEFAISTOS P1 | 6/4 | není nutná výměna k 1. září 2024 | |
Viadrus HEFAISTOS P1 | 7/4 | není nutná výměna k 1. září 2024 | |
Viadrus P7C | 5/5 | není nutná výměna k 1. září 2024 | |
Viadrus P7C | 7/5 | není nutná výměna k 1. září 2024 | |
Viadrus P7C | 9/5 | není nutná výměna k 1. září 2024 | |
Viadrus UNO | 4/3 | není nutná výměna k 1. září 2024 | |
Viadrus UNO | 5/3 | není nutná výměna k 1. září 2024 | |
Viadrus UNO | 7/3 | není nutná výměna k 1. září 2024 | |
Viadrus DUO | 4/2 | VIAFLAMES W22 ECO 24 | ANO |
Viadrus DUO HMI 2013 | 4/3 | není nutná výměna k 1. září 2024 | |
Viadrus DUO HMI 2013 | 5/3 | není nutná výměna k 1. září 2024 | |
Viadrus DUO HMI 2013 | 6/3 | není nutná výměna k 1. září 2024 | |
Viadrus DUO HMI 2013 | 7/3 | není nutná výměna k 1. září 2024 | |
Viadrus VULCANUS 2013 | 4/4 | není nutná výměna k 1. září 2024 | |
Viadrus VULCANUS 2013 | 5/4 | není nutná výměna k 1. září 2024 | |
Viadrus VULCANUS 2013 | 6/4 | není nutná výměna k 1. září 2024 | |
Viadrus VULCANUS 2013 | 7/4 | není nutná výměna k 1. září 2024 | |
Viadrus EKORET automatika GECO | 3/2 | VIAFLAMES W22 ECO 18 | ANO |
Viadrus EKORET automatika GECO | 4/2 | VIAFLAMES W22 ECO 24 | ANO |
Viadrus EKORET automatika Safír | 3/2 | není nutná výměna k 1. září 2024 | ANO |
Viadrus EKORET automatika Safír | 4/2 | není nutná výměna k 1. září 2024 | ANO |
Kopírování a jakékoliv modifikace nejsou povoleny.
Tabulka pro záměnu, výměnu kotlů DAKON
Obecně se dá říci, že kotle DAKON vyrobené před rokem 2014 jsou v emisních třídách 1 a 2 a měly by být k 1.9.2024 vyměněny. Přesto doporučujeme zkontrolovat výrobní, neboli emisní štítek na zadní straně kotle.
Kopírování a jakékoliv modifikace nejsou povoleny.